Prize Structure for Namsai Marathon 2025
Category | Gender | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 |
Open | Male | 2,00,000 | 1,50,000 | 1,00,000 |
Overall Winners | Female | 2,00,000 | 1,50,000 | 1,00,000 |
18-30 | Male | 25,000 | 20,000 | 15,000 |
Female | 25,000 | 20,000 | 15,000 | |
31-40 | Male | 25,000 | 20,000 | 15,000 |
Female | 25,000 | 20,000 | 15,000 | |
41-50 | Male | 25,000 | 20,000 | 15,000 |
Female | 25,000 | 20,000 | 15,000 | |
50-60 | Male | 25,000 | 20,000 | 15,000 |
Female | 25,000 | 20,000 | 15,000 | |
60+ | Male | 25,000 | 20,000 | 15,000 |
Female | 25,000 | 20,000 | 15,000 |
Category | Gender | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 |
Open | Male | 1,50,000 | 1,00,000 | 80,000 |
Overall Winners | Female | 1,50,000 | 1,00,000 | 80,000 |
18-30 | Male | 25,000 | 20,000 | 15,000 |
Female | 25,000 | 20,000 | 15,000 | |
31-40 | Male | 25,000 | 20,000 | 15,000 |
Female | 25,000 | 20,000 | 15,000 | |
41-50 | Male | 25,000 | 20,000 | 15,000 |
Female | 25,000 | 20,000 | 15,000 | |
50-60 | Male | 25,000 | 20,000 | 15,000 |
Female | 25,000 | 20,000 | 15,000 | |
60+ | Male | 25,000 | 20,000 | 15,000 |
Female | 25,000 | 20,000 | 15,000 |
Category | Gender | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 |
Open | Male | 1,00,000 | 75,000 | 50,000 |
Overall Winners | Female | 1,00,000 | 75,000 | 50,000 |
Under 18 | Male | 10,000 | 8,000 | 5,000 |
Female | 10,000 | 8,000 | 5,000 | |
18-30 | Male | 10,000 | 8,000 | 5,000 |
Female | 10,000 | 8,000 | 5,000 | |
31-40 | Male | 10,000 | 8,000 | 5,000 |
Female | 10,000 | 8,000 | 5,000 | |
41-50 | Male | 10,000 | 8,000 | 5,000 |
Female | 10,000 | 8,000 | 5,000 | |
50-60 | Male | 10,000 | 8,000 | 5,000 |
Female | 10,000 | 8,000 | 5,000 | |
60+ | Male | 10,000 | 8,000 | 5,000 |
Female | 10,000 | 8,000 | 5,000 |
Category | Gender | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 |
Open | Male | 20,000 | 15,000 | 10,000 |
Female | 20,000 | 15,000 | 10,000 |
Category | Gender | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 |
Open | Male | 2,00,000 | 1,50,000 | 1,00,000 |
Overall Winners | Female | 2,00,000 | 1,50,000 | 1,00,000 |
18-30 | Male | 25,000 | 20,000 | 15,000 |
Female | 25,000 | 20,000 | 15,000 | |
31-40 | Male | 25,000 | 20,000 | 15,000 |
Female | 25,000 | 20,000 | 15,000 | |
41-50 | Male | 25,000 | 20,000 | 15,000 |
Female | 25,000 | 20,000 | 15,000 | |
50-60 | Male | 25,000 | 20,000 | 15,000 |
Female | 25,000 | 20,000 | 15,000 | |
60+ | Male | 25,000 | 20,000 | 15,000 |
Female | 25,000 | 20,000 | 15,000 |
Category | Gender | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 |
Open | Male | 1,50,000 | 1,00,000 | 80,000 |
Overall Winners | Female | 1,50,000 | 1,00,000 | 80,000 |
18-30 | Male | 25,000 | 20,000 | 15,000 |
Female | 25,000 | 20,000 | 15,000 | |
31-40 | Male | 25,000 | 20,000 | 15,000 |
Female | 25,000 | 20,000 | 15,000 | |
41-50 | Male | 25,000 | 20,000 | 15,000 |
Female | 25,000 | 20,000 | 15,000 | |
50-60 | Male | 25,000 | 20,000 | 15,000 |
Female | 25,000 | 20,000 | 15,000 | |
60+ | Male | 25,000 | 20,000 | 15,000 |
Female | 25,000 | 20,000 | 15,000 |
Category | Gender | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 |
Open | Male | 1,00,000 | 75,000 | 50,000 |
Overall Winners | Female | 1,00,000 | 75,000 | 50,000 |
Under 18 | Male | 10,000 | 8,000 | 5,000 |
Female | 10,000 | 8,000 | 5,000 | |
18-30 | Male | 10,000 | 8,000 | 5,000 |
Female | 10,000 | 8,000 | 5,000 | |
31-40 | Male | 10,000 | 8,000 | 5,000 |
Female | 10,000 | 8,000 | 5,000 | |
41-50 | Male | 10,000 | 8,000 | 5,000 |
Female | 10,000 | 8,000 | 5,000 | |
50-60 | Male | 10,000 | 8,000 | 5,000 |
Female | 10,000 | 8,000 | 5,000 | |
60+ | Male | 10,000 | 8,000 | 5,000 |
Female | 10,000 | 8,000 | 5,000 |
Category | Gender | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 |
Open | Male | 20,000 | 15,000 | 10,000 |
Female | 20,000 | 15,000 | 10,000 |
Prize money mentioned above is subject to change. Organisers are under no obligation to provide prior information to registered participantsÂ